| EXAMEN DE INGLÉS REQUISITO DE TITULACIÓN | ||||||
| Indicaciones para presentar el examen: | ||||||
| 1-. | Instalar aplicación zoom en su celular. | |||||
| 2-. | Iniciar sesión 10 minutos antes de su cita. | |||||
| 3-. | Presentar credencial oficial con fotografía; INE O Pasaporte (exclusivamente estas dos). |
|||||
| 4-. | Tener audifonos a la mano. | |||||
| 5-. | El examen una vez iniciado dura 3 horas. | |||||
| 6-. | No se permitirá el acceso a ninguna persona una vez iniciada la sesión ya que hay instrucciones especificas a seguir al inicio del examen. | |||||
| 7-. | De no presentarse en la fecha y hora estipulada pierde el pago del mismo y deberá hacer de nuevo el proceso y pago para presentarlo en otra ocasión. | |||||
| 8-. | Se llevará a cabo una reunión informativa previa al examen por medio de zoom (estar pendiente a su correo institucional para conocer fecha y horario). | |||||
|
|
||||||
| COORDINACION DE LENGUAS EXTRANJERAS | ||||||
| RELACIÓN DE ALUMNOS PARA EXAMEN DE INGLÉS TITULACIÓN | ||||||
| CERTIFICACION TOEFL ITP ONLINE | ||||||
| Semestre: Enero-Junio de 2021 | ||||||
| JUEVES 20 DE MAYO DE 2021 | ||||||
| GRUPO: 1 de 8:00 a 11:00 a.m. | ||||||
| NUM | NOMBRE DEL ALUMNO | NUMERO DE CONTROL | CARRERA | HORARIO | ||
| 1 | ACOSTA BATIZ JORGE ARMANDO | 17170016 | INDUSTRIAL | 8 a 11 a.m. | ||
| 2 | ANGULO RAMOS CLAUDIA ESMERALDA | 16171535 | BIOQUIMICA | 8 a 11 a.m. | ||
| 3 | ARELLANES ATIENZO BRICEYDA ELIZABETH | 17440661 | EMPRESARIAL | 8 a 11 a.m. | ||
| 4 | BERNAL PERAZA RODRIGO | 15170760 | INDUSTRIAL | 8 a 11 a.m. | ||
| 5 | FELIX GRACIANO JESUS ALEJANDRO | 15170615 | MECATRONICA | 8 a 11 a.m. | ||
| 6 | GASTELUM MENDOZA MANUEL RAFAEL | 13171061 | INDUSTRIAL | 8 a 11 a.m. | ||
| 7 | GONZALEZ AUDELO OSCAR ALEJANDRO | 16170258 | INDUSTRIAL | 8 a 11 a.m. | ||
| 8 | GONZALEZ ORTIZ JAVIER ALBERTO | 18171178 | INDUSTRIAL | 8 a 11 a.m. | ||
| 9 | IBARRA TOVAR PEDRO BRYANT | 15170878 | MECATRONICA | 8 a 11 a.m. | ||
| 10 | LIZARRAGA CHAVEZ KEVIN ANTONIO | 16171387 | SISTEMAS | 8 a 11 a.m. | ||
| 11 | LOPEZ CAZAREZ SELENE DE JESUS | 18171540 | INDUSTRIAL | 8 a 11 a.m. | ||
| 12 | MASCARENO CAZAREZ ERIK | 16170368 | INDUSTRIAL | 8 a 11 a.m. | ||
| 13 | MEDINA MONTOYA GEORGINA GUADALUPE | 12170636 | SISTEMAS | 8 a 11 a.m. | ||
| 14 | MEZA SOTO ITZEL EUNICE | 13170046 | INDUSTRIAL | 8 a 11 a.m. | ||
| 15 | NIEBLAS VALDEZ YUNELY ARISBETH | 16170094 | AMBIENTAL | 8 a 11 a.m. | ||
| 16 | PEREZ GARCIA JANNY LUZYNETH | 17170337 | INDUSTRIAL | 8 a 11 a.m. | ||
| 17 | PEREZ GOMEZ LUIS JARED | 16170439 | INDUSTRIAL | 8 a 11 a.m. | ||
| 18 | PLATA ARELLANO ANA KAREN | 16170867 | EMPRESARIAL | 8 a 11 a.m. | ||
| 19 | RAMOS SALAZAR GUILLERMO | 17170352 | INDUSTRIAL | 8 a 11 a.m. | ||
| 20 | SANCHEZ VILLA MIGUEL ANTONIO | 16171233 | MECATRONICA | 8 a 11 a.m. | ||
| 21 | URIAS CASTAÑEDA GUADALUPE SINAHI | 17170424 | INDUSTRIAL | 8 a 11 a.m. | ||
| COORDINACION DE LENGUAS EXTRANJERAS | ||||||
| RELACIÓN DE ALUMNOS PARA EXAMEN DE INGLÉS TITULACIÓN | ||||||
| CERTIFICACION TOEFL ITP ONLINE | ||||||
| Semestre: Enero-Junio de 2021 | ||||||
| JUEVES 20 DE MAYO DE 2021 | ||||||
| GRUPO: 2 de 8:00 a 11:00 a.m. | ||||||
| NUM | NOMBRE DEL ALUMNO | NUMERO DE CONTROL | CARRERA | HORARIO | ||
| 1 | CASTRO ZAZUETA CLAUDIA DANIELA | 16170175 | INDUSTRIAL | 8 a 11 a.m. | ||
| 2 | ESCOBAR BARRERAS DANIEL EDUARDO | 15170526 | BIOQUIMICA | 8 a 11 a.m. | ||
| 3 | ESCOBAR MARTEL IRAIZA XIOMARA | 17170135 | INDUSTRIAL | 8 a 11 a.m. | ||
| 4 | GUERRERO VAZQUEZ ROSA DEL CARMEN | 15171130 | SISTEMAS | 8 a 11 a.m. | ||
| 5 | GUZMAN ALVAREZ JORGE ESTEBAN | 15171422 | SISTEMAS | 8 a 11 a.m. | ||
| 6 | GUZMAN CARREON ANGEL DICHEL | 17170620 | ELECTRICA | 8 a 11 a.m. | ||
| 7 | INZUNZA GUZMAN PEDRO MARIO | 17170624 | ELECTRICA | 8 a 11 a.m. | ||
| 8 | INZUNZA INZUNZA MANUEL ANTONIO | 17170625 | ELECTRICA | 8 a 11 a.m. | ||
| 9 | LANDEROS SANCHEZ STEFANNIA | 17170224 | INDUSTRIAL | 8 a 11 a.m. | ||
| 10 | LECHUGA CORRAL EVELYN VIANEY | 15170259 | INDUSTRIAL | 8 a 11 a.m. | ||
| 11 | MAGALLANES ROBLEDO LUIS LEOBARDO | 16170832 | EMPRESARIAL | 8 a 11 a.m. | ||
| 12 | MANJARREZ RESENDEZ FRANCISCO | 17170261 | INDUSTRIAL | 8 a 11 a.m. | ||
| 13 | MEDINA VALDIVA IDRIS MARIANA | 18170077 | BIOQUIMICA | 8 a 11 a.m. | ||
| 14 | MUNOZ CAZAREZ DANIEL ALEJANDRO | 16171173 | MECATRONICA | 8 a 11 a.m. | ||
| 15 | OVALLE TORRES ELSY AMAIRANY | 17170325 | INDUSTRIAL | 8 a 11 a.m. | ||
| 16 | QUEVEDO CASTRO FERNANDO | 17170582 | TIC’S | 8 a 11 a.m. | ||
| 17 | SAILLE FELIX FELIPE | 17170590 | TIC’S | 8 a 11 a.m. | ||
| 18 | TORRES SANCHEZ ADRIAN | 16170602 | ELECTRONICA | 8 a 11 a.m. | ||
| 19 | VALENZUELA BOJORQUEZ KAREN GUADALUPE | 16170548 | INDUSTRIAL | 8 a 11 a.m. | ||
| 20 | VAZQUEZ RENTERIA DIANA LAURA | 17170442 | INDUSTRIAL | 8 a 11 a.m. | ||
| 21 | VERDUGO ARCE MARIA JOSE | 17170453 | INDUSTRIAL | 8 a 11 a.m. | ||
| COORDINACION DE LENGUAS EXTRANJERAS | ||||||
| RELACIÓN DE ALUMNOS PARA EXAMEN DE INGLÉS TITULACIÓN | ||||||
| CERTIFICACION TOEFL ITP ONLINE | ||||||
| Semestre: Enero-Junio de 2021 | ||||||
| JUEVES 20 DE MAYO DE 2021 | ||||||
| GRUPO: 1 de 12:00 a 3:00 p.m. | ||||||
| NUM | NOMBRE DEL ALUMNO | NUMERO DE CONTROL | CARRERA | HORARIO | ||
| 1 | ARMENTA ARAUJO ROXANA DE JESUS | 16170128 | INDUSTRIAL | 12 a 3 p.m. | ||
| 2 | ARREOLA FIGUEROA DIANA LAURA | 15170983 | AMBIENTAL | 12 a 3 p.m. | ||
| 3 | BARRERA TEJEDA JESUS ALAN | 18171049 | INDUSTRIAL | 12 a 3 p.m. | ||
| 4 | BENITEZ OSUNA LESLEY GUADALUPE | 18171061 | INDUSTRIAL | 12 a 3 p.m. | ||
| 5 | CORTES SANCEN NOELIA | 16170197 | INDUSTRIAL | 12 a 3 p.m. | ||
| 6 | DAVALOS GAVIA CAROLINA | 18170864 | EMPRESARIAL | 12 a 3 p.m. | ||
| 7 | GARCIA VILLA FABIAN ELI | 15170288 | INDUSTRIAL | 12 a 3 p.m. | ||
| 8 | MONTOYA PARRA SUSAN YERALDINE | 18170929 | EMPRESARIAL | 12 a 3 p.m. | ||
| 9 | PEREZ TRAPERO MONICA MARIA | 17170981 | EMPRESARIAL | 12 a 3 p.m. | ||
| 10 | RIOS JESUS | 10170674 | MECANICA | 12 a 3 p.m. | ||
| 11 | ROCHIN ZUÑIGA JOSE LUIS | 17170992 | EMPRESARIAL | 12 a 3 p.m. | ||
| 12 | ROJO VALENZUELA MARIZZA | 17170711 | BIOQUÍMICA | 12 a 3 p.m. | ||
| 13 | RUBIO CASTRO GERARDO | 14170855 | ELECTRONICA | 12 a 3 p.m. | ||
| 14 | RUBIO CASTRO SANTOS ALEXIS | 12340167 | ELECTRONICA | 12 a 3 p.m. | ||
| 15 | SALAZAR LOPEZ BRISIA GUADALUPE | 19171210 | INDUSTRIAL | 12 a 3 p.m. | ||
| 16 | SANDOVAL DAVALOS ROSA ADILENE | 16170896 | EMPRESARIAL | 12 a 3 p.m. | ||
| 17 | SANTOS MORENO MARTHA ELENA | 16170514 | INDUSTRIAL | 12 a 3 p.m. | ||
| 18 | SIMENTAL VALDEZ ALONDRA | 16171607 | BIOQUÍMICA | 12 a 3 p.m. | ||
| 19 | VERDUGO SERRANO KARLA VERONICA | 17170454 | INDUSTRIAL | 12 a 3 p.m. | ||
| 20 | VIRGEN FLORES JENNIFER | 18171494 | INDUSTRIAL | 12 a 3 p.m. | ||
| 21 | YONG BELTRAN CARLOS ALBERTO | 15170676 | MECANICA | 12 a 3 p.m. | ||
| COORDINACION DE LENGUAS EXTRANJERAS | ||||||
| RELACIÓN DE ALUMNOS PARA EXAMEN DE INGLÉS TITULACIÓN | ||||||
| CERTIFICACION TOEFL ITP ONLINE | ||||||
| Semestre: Enero-Junio de 2021 | ||||||
| VIERNES 21 DE MAYO DE 2021 | ||||||
| GRUPO: 1 de 8:00 a 11:00 a.m. | ||||||
| NUM | NOMBRE DEL ALUMNO | NUMERO DE CONTROL | CARRERA | HORARIO | ||
| 1 | AUDELO ALARCON IRVING GIOVANNI | 14171028 | MAESTRIA | 8 a 11 a.m. | ||
| 2 | CASTRO GUIJARRO ROCIO MARCELA | 12171013 | INDUSTRIAL | 8 a 11 a.m. | ||
| 3 | DOMINGUEZ LOPEZ JOSE ALFONSO | 10170246 | INDUSTRIAL | 8 a 11 a.m. | ||
| 4 | GAMIZ SAUCEDO ROXANNA | 17170901 | EMPRESARIAL | 8 a 11 a.m. | ||
| 5 | GARCIA CERVANTES REY JEAN CARLO | 16170237 | RENOVABLES | 8 a 11 a.m. | ||
| 6 | GASTELUM ROCHIN IVETTE DEL CARMEN | 17170904 | EMPRESARIAL | 8 a 11 a.m. | ||
| 7 | GUERRERO TORRES ANGELA JULISSA | 15171352 | EMPRESARIAL | 8 a 11 a.m. | ||
| 8 | GURROLA RIVERA ANA GABRIEL | 17410943 | BIOQUIMICA | 8 a 11 a.m. | ||
| 9 | GUTIERREZ ASTORGA ITZEL CAROLINA | 16170270 | INDUSTRIAL | 8 a 11 a.m. | ||
| 10 | HERNANDEZ CARDENAS JOHANNA GUADALUPE | 17170679 | BIOQUIMICA | 8 a 11 a.m. | ||
| 11 | HERRERA VALDEZ LUCIA VIANEY | 16170291 | INDUSTRIAL | 8 a 11 a.m. | ||
| 12 | IRIBE FELIX JULIAN IGNACIO | L13171445 | INDUSTRIAL | 8 a 11 a.m. | ||
| 13 | LOPEZ MACHADO YLIANA CONCEPCION | 18170910 | EMPRESARIAL | 8 a 11 a.m. | ||
| 14 | NUNEZ BELTRAN NAZARIO | 13170598 | MECANICA | 8 a 11 a.m. | ||
| 15 | PAEZ COSIO JUAN BAUTISTA | 16171191 | MECATRONICA | 8 a 11 a.m. | ||
| 16 | PENA MEZA FERNANDO | 14170380 | INDUSTRIAL | 8 a 11 a.m. | ||
| 17 | QUINONEZ ORONA HERNAN OSBALDO | 16171203 | MECATRONICA | 8 a 11 a.m. | ||
| 18 | RODRIGUEZ BERNAL JOSE MANUEL | 15170408 | INDUSTRIAL | 8 a 11 a.m. | ||
| 19 | VALDEZ CORONA DIEGO ALONSO | 14171464 | MECATRONICA | 8 a 11 a.m. | ||
| 20 | VERDUGO REYES NATALIA | 18171451 | INDUSTRIAL | 8 a 11 a.m. | ||
| 21 | VIDALES MEDINA LEOPOLDO ANIBAL | 15170490 | INDUSTRIAL | 8 a 11 a.m. | ||
| COORDINACION DE LENGUAS EXTRANJERAS | ||||||
| RELACIÓN DE ALUMNOS PARA EXAMEN DE INGLÉS TITULACIÓN | ||||||
| CERTIFICACION TOEFL ITP ONLINE | ||||||
| Semestre: Enero-Junio de 2021 | ||||||
| VIERNES 21 DE MAYO DE 2021 | ||||||
| GRUPO: 2 de 8:00 a 11:00 a.m. | ||||||
| NUM | NOMBRE DEL ALUMNO | NUMERO DE CONTROL | CARRERA | HORARIO | ||
| 1 | ANGULO ARREDONDO PERLA MARIA | 19170940 | INDUSTRIAL | 8 a 11 a.m. | ||
| 2 | BELMONT ROMAN MARCO ANTONIO | 14170520 | BIOQUIMICA | 8 a 11 a.m. | ||
| 3 | CARDENAS GARCIA HELEODORO | 17170609 | ELECTRICA | 8 a 11 a.m. | ||
| 4 | COTA DURAN ILSE NOHEMI | 17170669 | BIOQUIMICA | 8 a 11 a.m. | ||
| 5 | ESPARZA NEVAREZ ROSAMARIA | 14170532 | BIOQUIMICA | 8 a 11 a.m. | ||
| 6 | FELIX PALOMINO CESAR ALONSO | 15170189 | INDUSTRIAL | 8 a 11 a.m. | ||
| 7 | GAMEZ GERMAN ADRIANA KARELY | 17170153 | INDUSTRIAL | 8 a 11 a.m. | ||
| 8 | GARCIA ZURITA ASTRID VIANEY | 14170542 | BIOQUIMICA | 8 a 11 a.m. | ||
| 9 | GODOY GASTELUM ERIKA | 17170676 | BIOQUIMICA | 8 a 11 a.m. | ||
| 10 | HURTADO VALDEZ ALONDRA YAMILETH | 17170204 | INDUSTRIAL | 8 a 11 a.m. | ||
| 11 | LOPEZ RUELAS JOSE DOMINGO | 17171159 | MECATRONICA | 8 a 11 a.m. | ||
| 12 | LOPEZ VALDEZ HECTOR EMMANUEL | 15170717 | ELECTRICA | 8 a 11 a.m. | ||
| 13 | MOLINA MEDINA JESUS ARMANDO | 16170994 | MECANICA | 8 a 11 a.m. | ||
| 14 | NUNEZ AGUILAR KEVIN FERNANDO | 13171163 | INDUSTRIAL | 8 a 11 a.m. | ||
| 15 | PENA QUINTANA ALMA DELFINA | 16170444 | INDUSTRIAL | 8 a 11 a.m. | ||
| 16 | SANCHEZ MANJARREZ LUCIA | 17171484 | SISTEMAS | 8 a 11 a.m. | ||
| 17 | SAUCEDA HEREDIA JESUS FERNANDO | 16170517 | INDUSTRIAL | 8 a 11 a.m. | ||
| 18 | SEPULVEDA HARO ADILENE GUADALUPE | 16171606 | BIOQUIMICA | 8 a 11 a.m. | ||
| 19 | TELLES CUEVAS JOSE DE JESUS | 17170417 | INDUSTRIAL | 8 a 11 a.m. | ||
| 20 | VERDIALES QUINTERO BRICEYDA GUADALUPE | 17170452 | INDUSTRIAL | 8 a 11 a.m. | ||
| COORDINACION DE LENGUAS EXTRANJERAS | ||||||
| RELACIÓN DE ALUMNOS PARA EXAMEN DE INGLÉS TITULACIÓN | ||||||
| CERTIFICACION TOEFL ITP ONLINE | ||||||
| Semestre: Enero-Junio de 2021 | ||||||
| VIERNES 21 DE MAYO DE 2021 | ||||||
| GRUPO: 1 de 12:00 a 3:00 p.m. | ||||||
| NUM | NOMBRE DEL ALUMNO | NUMERO DE CONTROL | CARRERA | HORARIO | ||
| 1 | ARELLANES HIGUERA MIRIAM GUADALUPE | 18170834 | EMPRESARIAL | 12 a 3 p.m. | ||
| 2 | ARMENTA BOJORQUEZ LIZBETH MARGARITA | 15171071 | SISTEMAS | 12 a 3 p.m. | ||
| 3 | ARMENTA CEBREROS FERNANDO | 17170603 | ELECTRICA | 12 a 3 p.m. | ||
| 4 | ARMENTA SALDIVAR ALONDRA JANETH | 18170836 | EMPRESARIAL | 12 a 3 p.m. | ||
| 5 | ARREDONDO RETANA XIOMARA SAHAD | 18170838 | EMPRESARIAL | 12 a 3 p.m. | ||
| 6 | CAMACHO SANCHEZ ALBERTO | 16170160 | INDUSTRIAL | 12 a 3 p.m. | ||
| 7 | CORONA RAYA RAUL | 16170193 | INDUSTRIAL | 12 a 3 p.m. | ||
| 8 | GERARDO LOPEZ FELIPE DE JESUS | 17171547 | RENOVABLES | 12 a 3 p.m. | ||
| 9 | GONZALEZ MEDINA DAVID EDUARDO | 18171531 | INDUSTRIAL | 12 a 3 p.m. | ||
| 10 | JACOBO ROBLES CHRISTIAN DE JESUS | 16170818 | EMPRESARIAL | 12 a 3 p.m. | ||
| 11 | JOSE CORALES JHONNY | 17171145 | MECATRONICA | 12 a 3 p.m. | ||
| 12 | OJEDA BERMUDEZ JESUS MANUEL | 16171180 | MECATRONICA | 12 a 3 p.m. | ||
| 13 | PERALTA CABRERA NAYELI GUADALUPE | 17170335 | INDUSTRIAL | 12 a 3 p.m. | ||
| 14 | QUIROA SOSA MARCO VINICIO | 16171131 | MECATRONICA | 12 a 3 p.m. | ||
| 15 | RODRIGUEZ ZAZUETA GABRIEL RIVALDO | 17170373 | INDUSTRIAL | 12 a 3 p.m. | ||
| 16 | SANCHEZ VALVERDE JORGE IGNACIO | 16171026 | MECANICA | 12 a 3 p.m. | ||
| 17 | SOBERANES VALENZUELA LEONEL ULISES | L10170449 | INDUSTRIAL | 12 a 3 p.m. | ||
| 18 | TRUJILLO SANDOVAL HECTOR DAVID | 17170422 | INDUSTRIAL | 12 a 3 p.m. | ||
| 19 | VELAZQUEZ AMEZQUITA CARLOS DAVID | 18170568 | MECANICA | 12 a 3 p.m. | ||
| 20 | ZAZUETA MEZA JESUS MARTIN | 15170588 | BIOQUIMICA | 12 a 3 p.m. | ||
| COORDINACION DE LENGUAS EXTRANJERAS | ||||||
| RELACIÓN DE ALUMNOS PARA EXAMEN DE INGLÉS TITULACIÓN | ||||||
| CERTIFICACION TOEFL ITP ONLINE | ||||||
| Semestre: Enero-Junio de 2021 | ||||||
| VIERNES 21 DE MAYO DE 2021 | ||||||
| GRUPO: 2 de 12:00 a 3:00 p.m. | ||||||
| NUM | NOMBRE DEL ALUMNO | NUMERO DE CONTROL | CARRERA | HORARIO | ||
| 1 | AGUILAR MORENO JESUS EMMANUEL | 15440383 | INFORMATICA | 12 a 3 p.m. | ||
| 2 | AVILES FELIX OSCAR | 16170135 | INDUSTRIAL | 12 a 3 p.m. | ||
| 3 | BARRON PEREZ GEORGITZA CALIROY | 15171283 | EMPRESARIAL | 12 a 3 p.m. | ||
| 4 | BOLAÑOS CHAVEZ JUAN PABLO | 17170606 | ELECTRICA | 12 a 3 p.m. | ||
| 5 | GAMIZ AISPURO EDNA ZULEIKA | 16171349 | SISTEMAS | 12 a 3 p.m. | ||
| 6 | GOMEZ ACOSTA KARLA PAOLA | 16170623 | ELECTRICA | 12 a 3 p.m. | ||
| 7 | GONZALEZ MONJARAZ CESAR MAURICIO | 16170263 | INDUSTRIAL | 12 a 3 p.m. | ||
| 8 | LOPEZ GALVEZ CATARINO | 17170649 | ELECTRICA | 12 a 3 p.m. | ||
| 9 | LOPEZ MEDINA LUIS ANTONIO | 17170627 | ELECTRICA | 12 a 3 p.m. | ||
| 10 | LOPEZ PLATA EVELYN LIZETH | 13170310 | INDUSTRIAL | 12 a 3 p.m. | ||
| 11 | LOPEZ REYES JOSE CARLOS | 16171208 | MECATRONICA | 12 a 3 p.m. | ||
| 12 | LUGO BEJARANO OSCAR OMAR | 16170345 | INDUSTRIAL | 12 a 3 p.m. | ||
| 13 | MARTINEZ DE LA LUZ IAN ANGEL | 17170946 | EMPRESARIAL | 12 a 3 p.m. | ||
| 14 | MORENO PADILLA MILAGROS GUADALUPE | 16170395 | INDUSTRIAL | 12 a 3 p.m. | ||
| 15 | PLATA ANGULO FATIMA FELICIANA | 18171555 | INDUSTRIAL | 12 a 3 p.m. | ||
| 16 | RIVERA ANAYA JESSICA ALEJANDRA | 17171040 | EMPRESARIAL | 12 a 3 p.m. | ||
| 17 | SOTELO RUBIO SELENE ALEJANDRA | 17170476 | INDUSTRIAL | 12 a 3 p.m. | ||
| 18 | VERDUZCO ARAMBURO EJINARDO | 14170490 | INDUSTRIAL | 12 a 3 p.m. | ||
| 19 | VERDUZCO ARAMBURO KENIA GUADALUPE | 18170479 | INDUSTRIAL | 12 a 3 p.m. | ||
| 20 | ZUNIGA VALENZUELA JOSE RAMON | 14171182 | MECATRONICA | 12 a 3 p.m. | ||
| COORDINACION DE LENGUAS EXTRANJERAS | ||||||
| RELACIÓN DE ALUMNOS PARA EXAMEN DE INGLÉS TITULACIÓN | ||||||
| CERTIFICACION TOEFL ITP ONLINE | ||||||
| Semestre: Enero-Junio de 2021 | ||||||
| SABADO 22 DE MAYO DE 2021 | ||||||
| GRUPO: 1 de 8:00 a 11:00 a.m. | ||||||
| NUM | NOMBRE DEL ALUMNO | NUMERO DE CONTROL | CARRERA | HORARIO | ||
| 1 | ANGULO INZUNZA ARTURO | 15170076 | INDUSTRIAL | 8 a 11 a.m. | ||
| 2 | BERRELLEZA CARDENAS GENARO | 17170074 | INDUSTRIAL | 8 a 11 a.m. | ||
| 3 | CAMACHO SANCHEZ LUIS ALBERTO | 13170140 | ELECTRICA | 8 a 11 a.m. | ||
| 4 | CANEDO VERDUGO GUSTAVO DANIEL | 14170889 | SISTEMAS | 8 a 11 a.m. | ||
| 5 | DIAZ RAMIRZ MIGUEL ANGEL | 13170150 | ELECTRICA | 8 a 11 a.m. | ||
| 6 | ESTRADA SANCHEZ DIANA PATRICIA | 16170220 | INDUSTRIAL | 8 a 11 a.m. | ||
| 7 | ESTUDILLO ARREDONDO ANDREA ITZEL | 17170137 | INDUSTRIAL | 8 a 11 a.m. | ||
| 8 | HERNANDEZ GAVILANEZ KARLA MIRELLA | 12171294 | INDUSTRIAL | 8 a 11 a.m. | ||
| 9 | MADRIGAL GARCIA JONADAB | 14171209 | TICS | 8 a 11 a.m. | ||
| 10 | MAYO QUIROZ MAGDIEL | 12170045 | INDUSTRIAL | 8 a 11 a.m. | ||
| 11 | PAYAN GUICHO CRISTIAN MANUEL | 17171211 | MECATRONICA | 8 a 11 a.m. | ||
| 12 | PAYAN LOPEZ EVELIN | 17170334 | INDUSTRIAL | 8 a 11 a.m. | ||
| 13 | REYES LOPEZ YARITZA CARMELITA | 15171519 | INDUSTRIAL | 8 a 11 a.m. | ||
| 14 | REYES SANTILLANES SERGIO ALBERTO | 14170679 | MECANICA | 8 a 11 a.m. | ||
| 15 | ROBLEDO HURTADO VALERIA | 16171597 | AMBIENTAL | 8 a 11 a.m. | ||
| 16 | SANCHEZ JIMENEZ ANGEL GABRIEL | M12171226 | DOCTORADO | 8 a 11 a.m. | ||
| 17 | TORRES ANDRADE CESAR IVAN | 13170499 | MECATRONICA | 8 a 11 a.m. | ||
| 18 | TORRES CAZARES RAFAEL | 16170535 | INDUSTRIAL | 8 a 11 a.m. | ||
| 19 | VALDEZ GUTIERREZ HUITZARIKA AMILAMIA | 17170428 | INDUSTRIAL | 8 a 11 a.m. | ||
| 20 | VILLAREAL GASTELUM JESUS MANUEL | 18171512 | INDUSTRIAL | 8 a 11 a.m. | ||
| COORDINACION DE LENGUAS EXTRANJERAS | ||||||
| RELACIÓN DE ALUMNOS PARA EXAMEN DE INGLÉS TITULACIÓN | ||||||
| CERTIFICACION TOEFL ITP ONLINE | ||||||
| Semestre: Enero-Junio de 2021 | ||||||
| SABADO 22 DE MAYO DE 2021 | ||||||
| GRUPO: 2 de 8:00 a 11:00 a.m. | ||||||
| NUM | NOMBRE DEL ALUMNO | NUMERO DE CONTROL | CARRERA | HORARIO | ||
| 1 | BOJORQUEZ LUGO NOLBERTO | 17170077 | INDUSTRIAL | 8 a 11 a.m. | ||
| 2 | CARLOS VERDUZCO JESUS IVAN | 14170715 | ELECTRICA | 8 a 11 a.m. | ||
| 3 | DELGADO ARECHIGA JUAN ERNESTO | 17170755 | MECANICA | 8 a 11 a.m. | ||
| 4 | ESTRADA RAMOS LUIS DANIEL | 16491218 | MECANICA | 8 a 11 a.m. | ||
| 5 | GAXIOLA LUGO DIRY MICHELLE | 17170935 | EMPRESARIAL | 8 a 11 a.m. | ||
| 6 | HERNANDEZ MEZA JESUS | 17170623 | ELECTRICA | 8 a 11 a.m. | ||
| 7 | LABRADA IRIBE TEOFILO LEONEL | 16170306 | INDUSTRIAL | 8 a 11 a.m. | ||
| 8 | LUGO VILLARREAL MARCOS ALBERTO | 13171422 | INDUSTRIAL | 8 a 11 a.m. | ||
| 9 | MAGALLANES LOPEZ ANGEL BENJAMIN | 19170070 | BIOQUIMICA | 8 a 11 a.m. | ||
| 10 | MARQUEZ CARO BERTHA QUETZALY | 12170631 | SISTEMAS | 8 a 11 a.m. | ||
| 11 | MENDOZA CASTAÑEDA JESUS EDUARDO | 17170577 | TICS | 8 a 11 a.m. | ||
| 12 | MOLINA ROCHIN KITZIA AMAYRANI | 16171576 | BIOQUIMICA | 8 a 11 a.m. | ||
| 13 | MONZON LICERIO KAREN ALEJANDRA | 15170330 | INDUSTRIAL | 8 a 11 a.m. | ||
| 14 | PENUELAS EMUS JUAN RAMON | 17171456 | SISTEMAS | 8 a 11 a.m. | ||
| 15 | PEREZ CAZARES LIZBETH | 18170945 | EMPRESARIAL | 8 a 11 a.m. | ||
| 16 | PEREZ GONZALEZ VALERIA | 19171163 | INDUSTRIAL | 8 a 11 a.m. | ||
| 17 | RIOS SALAZAR CARLOS EDUARDO | 16170474 | INDUSTRIAL | 8 a 11 a.m. | ||
| 18 | VAZQUEZ MONTES JOSE MIGUEL | 15170484 | INDUSTRIAL | 8 a 11 a.m. | ||
| 19 | VEGA IBARRA NANCY | 13171440 | INDUSTRIAL | 8 a 11 a.m. | ||
| 20 | ZAZUETA QUIROZ AYLIN ALEXIA | 19170910 | EMPRESARIAL | 8 a 11 a.m. | ||
| COORDINACION DE LENGUAS EXTRANJERAS | ||||||
| RELACIÓN DE ALUMNOS PARA EXAMEN DE INGLÉS TITULACIÓN | ||||||
| CERTIFICACION TOEFL ITP ONLINE | ||||||
| Semestre: Enero-Junio de 2021 | ||||||
| SABADO 22 DE MAYO DE 2021 | ||||||
| GRUPO: 1 de 12:00 a 3:00 p.m. | ||||||
| NUM | NOMBRE DEL ALUMNO | NUMERO DE CONTROL | CARRERA | HORARIO | ||
| 1 | ALVAREZ AHUMADA MAREN MARGARITA | 17170037 | INDUSTRIAL | 12 a 3 p.m. | ||
| 2 | ALCANTAR LEON KEVIN SAID | 17171535 | RENOVABLES | 12 a 3 p.m. | ||
| 3 | AVILA CRISTERNA PEDRO ALBERTO | 16171288 | SISTEMAS | 12 a 3 p.m. | ||
| 4 | BAEZ ROMAN DELIA LIZBETH | 17170837 | EMPRESARIAL | 12 a 3 p.m. | ||
| 5 | BARRETO SALAZAR LUIS ENRIQUE | d11170727 | DOCTORADO | 12 a 3 p.m. | ||
| 6 | CASTRO GUIJARRO MARCELO AARON | 16171084 | MECATRONICA | 12 a 3 p.m. | ||
| 7 | GUERRERO RODELO KEVIN JESUS | 17170914 | EMPRESARIAL | 12 a 3 p.m. | ||
| 8 | HERNANDEZ BELTRAN CARLOS ALBERTO | 16170974 | MECATRONICA | 12 a 3 p.m. | ||
| 9 | LEAL LEYVA GRACIELA | 17170231 | INDUSTRIAL | 12 a 3 p.m. | ||
| 10 | LEYVA FONSECA JESSICA PAULINA | 18170903 | EMPRESARIAL | 12 a 3 p.m. | ||
| 11 | MALDONADO BASTIDAS CARMEN LETICIA | 14171398 | MECATRONICA | 12 a 3 p.m. | ||
| 12 | MONRREAL URIARTE JESUS EDUARDO | 12171331 | SISTEMAS | 12 a 3 p.m. | ||
